新闻导航
企业新闻 行业动态 本周聚焦 企业访谈 铜业科技 统计数据 展会报道 铜业知识 技术标准 本网动态 经营管理 贸易知识 成功人物

11月13日南海有色(灵通)金属现货行情

时间:2015-11-13 星期五 来源:中华铜业网 作者:管理员 http://www.copper365.com


品种 型号 价格区间 均价 涨跌
佛山地区(铝) 国产A00批售(送厂含票) 10290-10390 10340 +80
国产A00批售(不含票) 9650-9750 9700 +80
电工圆铝杆(9.5mm)(含票) 11000-11100 11050 +50
铝板1060(0.3-3mm)(不含票) 12900-13500 13200 +80
铝棒6063(Ф160-250)(不含票) 10080-10180 10130 +80
电泳铝材(不含票) 15750-15950 15850 +50
喷涂铝材(不含票) 15250-15450 15350 +50
国标磨砂铝材(不含票) 14350-14550 14450 +50
环保合金压铸铝锭ADC12(含票) 12950-13150 13050 +50
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含票) 11650-11850 11750 +50
合金压铸铝锭(7#铝)(不含票) 10150-10350 10250 +50
水箱铝复锭(不含票) 9050-9250 9150 +50
破碎铝复锭(不含票) 9650-9850 9750 +50
干净割胶铝线(不含票) 9000-9200 9100 +50
干净割胶铝皮(不含票) 8950-9150 9050 +50
进口洁净6063料(不含票) 8200-8400 8300 +50
国产洁净6063新料(不含票) 8550-8750 8650 +50
国产洁净6063旧料(不含票) 7600-7800 7700 +50
破碎熟铝(90-92%)(不含票) 7800-8000 7900 +50
破碎生铝(91-93%)(不含票) 8650-8850 8750 +50
进口干净6061料(不含票) 7000-7200 7100 +50
佛山地区(铜) 电解板(不含票) 34200-34400 34300 -800
国标无氧杆8mm(不含票) 35500-35700 35600 -800
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含票) 35300-35500 35400 -700
佛山地区(锌) 南华牌0#锌(批售含票价) 13930-14130 14030 +80
广西、云南0#锌(批售含票价) 13170-13270 13220 +80
广西、云南0#锌(批售不含票价) 12330-12530 12430 +80
锌合金(压铸3#料)(含票) 14200-14400 14300 +50
广西、云南、贵州1#锌(批售不含票价) 12280-12480 12380 +80
上海地区(铝) 国产A00(含票) 10100-10200 10150 +70
上海地区(铜) 电解铜(含票) 36500-36700 36600 -800
国标无氧杆(8mm)(含票) 37600-37800 37700 -800
国标低氧杆(8mm)(含票) 36900-37100 37000 -700
黄杂铜FE<3%(不含票) 23900-24100 34000 -300
上海地区(锌) 0#锌锭(电解)(含票) 13290-13490 13390 +110


相关新闻
更多
热门推荐
更多
中华铜业网声明:
1、本网凡注明来源”中华铜业网“的所有图片和文字及其它稿件内容,版板均为中华铜业网所有,未经授权不得转载。如需转载,请与电话:010-51111338联系授权转载事宜;转载请务必注明内容来源:"中华铜业网www.alu365.com"。
2、本网未注明或转载的,是为广大读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,仅供读者参考。
3、如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
热点透视
行情导航