12月3日广东有色现货报价(南储)
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 10120-10220 10170 -60 12-03
铝棒Φ120 6063 490-600 545 10 12-03
铝棒Φ178 6063 370-450 410 0 12-03
锌锭 Zn99.995 12390-12690 12540 -280 12-03
锌锭 Zn99.99 12320-12620 12470 -280 12-03
阴极铜 Cu-CATH-2 34900-35100 35000 -500 12-03
升贴水 Cu-CATH-2 (b)40-(b)80 60 25 10:30
铅锭 Pb99.994 12800-12900 12850 -25 12-03
锡锭 Sn99.90 83000-86000 84500 -250 12-03
电解镍 Ni9996 69800-69800 69800 -1000 12-03
电解钴 Co99.98 215000-218000 216500 0 12-03
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 10140-10180 10160 -70 12-03
锌锭 Zn99.995 12630-12830 12730 -280 12-03
锌锭 Zn99.99 12570-12770 12670 -280 12-03
阴极铜 Cu-CATH-2 34900-35100 35000 -550 12-03
升贴水 Cu-CATH-2 (b)60-(b)120 90 5 10:30