12月15日南海有色(灵通)金属现货行情
时间:2015-12-15 星期二 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂含票) | 10940-11040 | 10990 | +30 |
国产A00批售(不含票) | 10280-10380 | 10330 | +30 | |
电工圆铝杆(9.5mm)(含票) | 11600-11700 |
11650 |
0 | |
铝板1060(0.3-3mm)(不含票) | 13550-14150 |
13850 |
+30 | |
铝棒6063(Ф90-223)(不含票) | 10800-10900 |
10850 |
+30 | |
电泳铝材(不含票) | 16350-16550 |
16450 |
0 | |
喷涂铝材(不含票) | 15850-16050 |
15950 |
0 | |
国标磨砂铝材(不含票) | 14950-15150 |
15050 |
0 | |
环保合金压铸铝锭ADC12(含票) | 13250-13450 | 13350 | 0 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含票) | 12150-12350 | 12250 | 0 | |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含票) | 10650-10850 | 10750 | 0 | |
水箱铝复锭(不含票) | 9750-9950 | 9850 | 0 | |
破碎铝复锭(不含票) | 10150-10350 | 10250 | 0 | |
干净割胶铝线(不含票) | 9700-9900 |
9800 |
0 | |
干净割胶铝皮(不含票) | 9650-9850 |
9750 |
0 | |
进口洁净6063料(不含票) | 8600-8800 |
8700 |
0 | |
国产洁净6063新料(不含票) | 8950-9150 | 9050 | 0 | |
国产洁净6063旧料(不含票) | 8000-8200 | 8100 | 0 | |
破碎熟铝(90-92%)(不含票) | 8300-8500 | 8400 | 0 | |
破碎生铝(91-93%)(不含票) | 9150-9350 | 9250 | 0 | |
进口干净6061料(不含票) | 7400-7600 |
7500 |
0 | |
佛山地区(铜) | 电解板(不含票) | 33900-34100 | 34000 | -200 |
国标无氧杆8mm(不含票) | 35200-35400 | 35300 | -200 | |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含票) | 34500-34700 | 34600 | -100 | |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售含票价) | 13430-13630 |
13530 |
0 |
广西、云南0#锌(批售含票价) | 12880-12980 | 12930 | -40 | |
广西、云南0#锌(批售不含票价) | 11990-12190 | 12090 | -90 | |
锌合金(压铸3#料)(含票) | 13850-14050 | 13950 | -50 | |
广西、云南、贵州1#锌(批售不含票价) | 11940-12140 | 12040 | -90 | |
上海地区(铝) | 国产A00(含票) | 10740-10840 | 10790 | +30 |
上海地区(铜) | 电解铜(含票) | 36100-36300 | 36200 | -200 |
国标无氧杆(8mm)(含票) | 37200-37400 |
37300 |
-200 | |
国标低氧杆(8mm)(含票) | 36300-36500 |
36400 |
-100 | |
黄杂铜FE<3%(不含票) | 23500-23700 |
23600 |
0 | |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解)(含票) | 12700-12900 | 12800 | -90 |