1月6日上海期货开盘行情
时间:2016-01-06 星期三 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
金属名称 开盘价(夜盘) 前结算价 涨跌 日期
沪铜1601 36700 36330 +370 2016-01-06
沪铜1602 36540 36200 +340 2016-01-06
沪铜1603 36410 36120 +290 2016-01-06
沪铝1601 11045 11055 -10 2016-01-06
沪铝1602 10820 10770 +50 2016-01-06
沪铝1603 10720 10665 +55 2016-01-06
沪锌1601 13185 13160 +25 2016-01-06
沪锌1602 13210 13200 +10 2016-01-06
沪锌1603 13255 13235 +20 2016-01-06
注:1、表中铜、铝、锌1601合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。