1月8日上海期货开盘行情
时间:2016-01-08 星期五 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
金属名称 开盘价(夜盘) 前结算价 涨跌 日期
沪铜1601 36010 36380 -370 2016-01-08
沪铜1602 35950 36300 -350 2016-01-08
沪铜1603 35810 36240 -430 2016-01-08
沪铝1601 11000 11005 -5 2016-01-08
沪铝1602 10750 10775 -25 2016-01-08
沪铝1603 10660 10665 -5 2016-01-08
沪锌1601 12795 12890 -95 2016-01-08
沪锌1602 12825 12970 -145 2016-01-08
沪锌1603 12800 12990 -190 2016-01-08
注:1、表中铜、铝、锌1601合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。