1月8日广东有色现货报价(南储)
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 10890-10990 10940 10 01-08
升贴水 Al99.7 (c)20-(b)0 -10 15 13:00
铝棒Φ120 6063 410-470 440 -30 01-08
铝棒Φ178 6063 440-520 480 10 01-08
锌锭 Zn99.995 12510-12810 12660 -100 01-08
锌锭 Zn99.99 12440-12740 12590 -100 01-08
阴极铜 Cu-CATH-2 35850-36050 35950 -400 01-08
升贴水 Cu-CATH-2 (b)0-(b)20 10 -5 10:30
铅锭 Pb99.994 12900-13000 12950 -75 01-08
锡锭 Sn99.90 94000-96500 95250 250 01-08
电解镍 Ni9996 67700-67700 67700 -300 01-08
电解钴 Co99.98 213000-216000 214500 0 01-08
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 10830-10870 10850 0 01-08
锌锭 Zn99.995 12730-12930 12830 -70 01-08
锌锭 Zn99.99 12680-12880 12780 -60 01-08
阴极铜 Cu-CATH-2 35700-35900 35800 -350 01-08
升贴水 Cu-CATH-2 (c)220-(c)150 -185 5 10:30