1月12日广东有色现货报价(南储)
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 10890-10990 10940 -40 01-12
升贴水 Al99.7 (c)70-(c)60 -65 -50 13:00
铝棒Φ120 6063 390-430 410 -5 01-12
铝棒Φ178 6063 420-460 440 0 01-12
锌锭 Zn99.995 12260-12560 12410 -220 01-12
锌锭 Zn99.99 12190-12490 12340 -220 01-12
阴极铜 Cu-CATH-2 35000-35200 35100 -400 01-12
升贴水 Cu-CATH-2 (c)30-(b)10 -10 10 10:30
铅锭 Pb99.994 12800-12900 12850 -75 01-12
锡锭 Sn99.90 96000-97500 96750 750 01-12
电解镍 Ni9996 66200-66200 66200 -900 01-12
电解钴 Co99.98 213000-216000 214500 0 01-12
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 10850-10890 10870 -30 01-12
锌锭 Zn99.995 12480-12680 12580 -230 01-12
锌锭 Zn99.99 12430-12630 12530 -230 01-12
阴极铜 Cu-CATH-2 34850-35050 34950 -350 01-12
升贴水 Cu-CATH-2 (c)240-(c)150 -195 0 10:30