1月18日广东有色现货报价(南储)
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 10720-10820 10770 -20 01-18
升贴水 Al99.7 (c)40-(b)10 -15 -10 13:00
铝棒Φ120 6063 370-410 390 0 01-18
铝棒Φ178 6063 400-460 430 -10 01-18
锌锭 Zn99.995 12350-12650 12500 70 01-18
锌锭 Zn99.99 12290-12590 12440 80 01-18
阴极铜 Cu-CATH-2 35000-35200 35100 50 01-18
升贴水 Cu-CATH-2 (b)40-(b)60 50 -40 10:30
铅锭 Pb99.994 12900-13050 12975 25 01-18
锡锭 Sn99.90 95000-96500 95750 0 01-18
电解镍 Ni9996 68500-68500 68500 400 01-18
电解钴 Co99.98 213000-216000 214500 0 01-18
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 10700-10740 10720 0 01-18
锌锭 Zn99.995 12560-12760 12660 50 01-18
锌锭 Zn99.99 12510-12710 12610 50 01-18
阴极铜 Cu-CATH-2 34750-34950 34850 -50 01-18
升贴水 Cu-CATH-2 (c)250-(c)150 -200 -160 10:30