1月19日上海期货开盘行情
时间:2016-01-19 星期二 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
金属名称 开盘价(夜盘) 前结算价 涨跌 日期
沪铜1602 34920 34890 +30 2016-01-19
沪铜1603 34970 34870 +100 2016-01-19
沪铜1604 34910 34860 +50 2016-01-19
沪铝1602 10745 10745 0 2016-01-19
沪铝1603 10715 10715 0 2016-01-19
沪铝1604 10720 10710 +10 2016-01-19
沪锌1602 12635 12610 +25 2016-01-19
沪锌1603 12650 12635 +15 2016-01-19
沪锌1604 12680 12655 +25 2016-01-19
注:1、表中铜、铝、锌1602合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。