1月20日上海期货开盘行情
时间:2016-01-20 星期三 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
金属名称 开盘价(夜盘) 前结算价 涨跌 日期
沪铜1602 35320 35130 +190 2016-01-20
沪铜1603 35400 35170 +230 2016-01-20
沪铜1604 35370 35170 +200 2016-01-20
沪铝1602 10775 10740 +35 2016-01-20
沪铝1603 10810 10745 +65 2016-01-20
沪铝1604 10795 10755 +40 2016-01-20
沪锌1602 12805 12725 +80 2016-01-20
沪锌1603 12865 12750 +115 2016-01-20
沪锌1604 12875 12770 +105 2016-01-20
注:1、表中铜、铝、锌1602合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。