1月22日广东有色现货报价(南储)
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 10850-10950 10900 70 01-22
升贴水 Al99.7 (b)60-(b)80 70 30 13:00
铝棒Φ120 6063 350-410 380 0 01-22
铝棒Φ178 6063 430-470 450 0 01-22
锌锭 Zn99.995 12410-12710 12560 60 01-22
锌锭 Zn99.99 12360-12660 12510 60 01-22
阴极铜 Cu-CATH-2 35050-35250 35150 0 01-22
升贴水 Cu-CATH-2 (c)30-(b)30 0 0 10:30
铅锭 Pb99.994 13000-13150 13075 0 01-22
锡锭 Sn99.90 97500-99000 98250 1000 01-22
电解镍 Ni9996 69700-69700 69700 1000 01-22
电解钴 Co99.98 213000-216000 214500 0 01-22
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 10910-10950 10930 150 01-22
锌锭 Zn99.995 12650-12850 12750 60 01-22
锌锭 Zn99.99 12600-12800 12700 60 01-22
阴极铜 Cu-CATH-2 34900-35100 35000 0 01-22
升贴水 Cu-CATH-2 (c)200-(c)150 -175 5 10:30