2月1日广东有色现货报价(南储)
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 10550-10650 10600 -60 02-01
升贴水 Al99.7 (c)20-(b)10 -5 70 13:00
铝棒Φ120 6063 330-380 355 0 02-01
铝棒Φ178 6063 430-470 450 0 02-01
锌锭 Zn99.995 12700-13000 12850 130 02-01
锌锭 Zn99.99 12630-12930 12780 120 02-01
阴极铜 Cu-CATH-2 35400-35600 35500 -100 02-01
升贴水 Cu-CATH-2 (b)50-(b)100 75 5 10:30
铅锭 Pb99.994 13300-13450 13375 100 02-01
锡锭 Sn99.90 103000-105000 104000 0 02-01
电解镍 Ni9996 68800-68800 68800 0 02-01
电解钴 Co99.98 213000-216000 214500 0 02-01
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 10580-10620 10600 -20 02-01
锌锭 Zn99.995 12910-13110 13010 120 02-01
锌锭 Zn99.99 12860-13060 12960 120 02-01
阴极铜 Cu-CATH-2 35100-35300 35200 -150 02-01
升贴水 Cu-CATH-2 (c)220-(c)150 -185 -15 10:30