3月1日上海期货开盘行情
时间:2016-03-01 星期二 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
金属名称 开盘价(夜盘) 前结算价 涨跌 日期
沪铜1603 35980 35910 +70 2016-03-01
沪铜1604 36050 36090 -40 2016-03-01
沪铜1605 36080 36140 -60 2016-03-01
沪铝1603 11260 11240 +20 2016-03-01
沪铝1604 11300 11310 -10 2016-03-01
沪铝1605 11360 11350 +10 2016-03-01
沪锌1603 14120 14000 +120 2016-03-01
沪锌1604 14215 14075 +140 2016-03-01
沪锌1605 14255 14135 +120 2016-03-01
注:1、表中铜、铝、锌1603合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。