3月2日广东有色现货报价(南储)
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 11050-11150 11100 0 03-02
升贴水 Al99.7 (c)30-(b)20 -5 30 13:00
铝棒Φ120 6063 300-360 330 0 03-02
铝棒Φ178 6063 340-390 365 10 03-02
锌锭 Zn99.995 13790-14090 13940 190 03-02
升贴水 Zn99.995 (c)140-(c)140 -140 -10 10:30
锌锭 Zn99.99 13730-14030 13880 190 03-02
阴极铜 Cu-CATH-2 36030-36230 36130 520 03-02
升贴水 Cu-CATH-2 (c)100-(c)20 -60 10 10:30
铅锭 Pb99.994 13450-13600 13525 0 03-02
锡锭 Sn99.90 104500-107500 106000 0 03-02
电解镍 Ni9996 67800-67800 67800 900 03-02
电解钴 Co99.98 198500-201500 200000 0 03-02
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 11050-11090 11070 0 03-02
锌锭 Zn99.995 14010-14210 14110 190 03-02
锌锭 Zn99.99 13960-14160 14060 190 03-02
阴极铜 Cu-CATH-2 35940-36140 36040 510 03-02
升贴水 Cu-CATH-2 (c)180-(c)120 -150 0 10:30