3月3日广东有色现货报价(南储)
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 11110-11210 11160 60 03-03
升贴水 Al99.7 (b)10-(b)30 20 25 13:00
铝棒Φ120 6063 300-360 330 0 03-03
铝棒Φ178 6063 360-410 385 20 03-03
锌锭 Zn99.995 13880-14180 14030 90 03-03
升贴水 Zn99.995 (c)140-(c)140 -140 0 10:30
锌锭 Zn99.99 13820-14120 13970 90 03-03
阴极铜 Cu-CATH-2 36530-36730 36630 500 03-03
升贴水 Cu-CATH-2 (c)90-(b)0 -45 15 10:30
铅锭 Pb99.994 13500-13650 13575 50 03-03
锡锭 Sn99.90 107500-109500 108500 2500 03-03
电解镍 Ni9996 68600-68600 68600 800 03-03
电解钴 Co99.98 198500-201500 200000 0 03-03
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 11110-11150 11130 60 03-03
锌锭 Zn99.995 14100-14300 14200 90 03-03
锌锭 Zn99.99 14050-14250 14150 90 03-03
阴极铜 Cu-CATH-2 36460-36660 36560 520 03-03
升贴水 Cu-CATH-2 (c)150-(c)90 -120 30 10:30