3月3日上海期货开盘行情
时间:2016-03-03 星期四 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
金属名称 开盘价(夜盘) 前结算价 涨跌 日期
沪铜1603 36550 36270 +280 2016-03-03
沪铜1604 36710 36310 +400 2016-03-03
沪铜1605 36830 36430 +400 2016-03-03
沪铝1603 11215 11155 +60 2016-03-03
沪铝1604 11240 11195 +45 2016-03-03
沪铝1605 11305 11255 +50 2016-03-03
沪锌1603 14225 14210 +15 2016-03-03
沪锌1604 14285 14215 +70 2016-03-03
沪锌1605 14360 14285 + 75 2016-03-03
注:1、表中铜、铝、锌1603合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。