3月4日广东有色现货报价(南储)
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 11230-11330 11280 120 03-04
升贴水 Al99.7 (b)10-(b)20 15 -5 13:00
铝棒Φ120 6063 300-360 330 0 03-04
铝棒Φ178 6063 360-410 385 0 03-04
锌锭 Zn99.995 14040-14340 14190 160 03-04
升贴水 Zn99.995 (c)140-(c)140 -140 0 10:30
锌锭 Zn99.99 13980-14280 14130 160 03-04
阴极铜 Cu-CATH-2 37130-37330 37230 600 03-04
升贴水 Cu-CATH-2 (c)60-(b)20 -20 25 10:30
铅锭 Pb99.994 13500-13650 13575 0 03-04
锡锭 Sn99.90 110000-113000 111500 3000 03-04
电解镍 Ni9996 70600-70600 70600 2000 03-04
电解钴 Co99.98 198500-201500 200000 0 03-04
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 11210-11250 11230 100 03-04
锌锭 Zn99.995 14250-14450 14350 150 03-04
锌锭 Zn99.99 14200-14400 14300 150 03-04
阴极铜 Cu-CATH-2 37030-37230 37130 570 03-04
升贴水 Cu-CATH-2 (c)150-(c)90 -120 0 10:30