3月8日上海期货开盘行情
时间:2016-03-08 星期二 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
金属名称 开盘价(夜盘) 前结算价 涨跌 日期
沪铜1603 38020 37810 +210 2016-03-08
沪铜1604 38130 38030 +100 2016-03-08
沪铜1605 38250 38210 +40 2016-03-08
沪铝1603 11380 11315 +65 2016-03-08
沪铝1604 11415 11405 +10 2016-03-08
沪铝1605 11475 11475 0 2016-03-08
沪锌1603 14380 14355 +25 2016-03-08
沪锌1604 14410 14440 -30 2016-03-08
沪锌1605 14485 14535 -50 2016-03-08
注:1、表中铜、铝、锌1603合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。