3月10日广东有色现货报价(南储)
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 11170-11270 11220 20 03-10
锌锭 Zn99.995 13630-13930 13780 130 03-10
锌锭 Zn99.99 13560-13860 13710 130 03-10
阴极铜 Cu-CATH-2 36900-37100 37000 270 03-10
升贴水 Cu-CATH-2 (c)30-(b)10 -10 5 10:30
铅锭 Pb99.994 13400-13550 13475 0 03-10
锡锭 Sn99.90 109500-112500 111000 -750 03-10
电解镍 Ni9996 69000-69000 69000 500 03-10
电解钴 Co99.98 203500-206500 205000 3000 03-10
升贴水 Al99.7 (b)10-(b)40 25 10 13:00
铝棒Φ120 6063 310-370 340 0 03-10
铝棒Φ178 6063 310-370 340 0 03-10
升贴水 Zn99.995 (c)100-(c)100 -100 -10 10:30
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 11150-11190 11170 20 03-10
锌锭 Zn99.995 13840-14040 13940 120 03-10
锌锭 Zn99.99 13770-13970 13870 110 03-10
阴极铜 Cu-CATH-2 36830-37030 36930 280 03-10
升贴水 Cu-CATH-2 (c)110-(c)60 -85 15 10:30