3月10日上海期货开盘行情
时间:2016-03-10 星期四 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
金属名称 开盘价(夜盘) 前结算价 涨跌 日期
沪铜1603 37070 36860 +210 2016-03-10
沪铜1604 37260 37080 +180 2016-03-10
沪铜1605 37440 37190 +250 2016-03-10
沪铝1603 11220 11215 +5 2016-03-10
沪铝1604 11295 11250 +50 2016-03-10
沪铝1605 11355 11335 +20 2016-03-10
沪锌1603 14085 13865 +220 2016-03-10
沪锌1604 14125 14000 +125 2016-03-10
沪锌1605 14190 14060 +130 2016-03-10
注:1、表中铜、铝、锌1603合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。