3月23日上海期货开盘行情
时间:2016-03-23 星期三 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
金属名称 开盘价(夜盘) 前结算价 涨跌 日期
沪铜1604 38030 38080 -50 2016-03-23
沪铜1605 38200 38250 -50 2016-03-23
沪铜1606 38270 38320 -50 2016-03-23
沪铝1604 11455 11480 -25 2016-03-23
沪铝1605 11495 11515 -20 2016-03-23
沪铝1606 11490 11525 -35 2016-03-23
沪锌1604 14385 14410 -25 2016-03-23
沪锌1605 14445 14480 -35 2016-03-23
沪锌1606 14465 14525 -60 2016-03-23
注:1、表中铜、铝、锌1604合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。