3月24日上海期货开盘行情
时间:2016-03-24 星期四 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
金属名称 开盘价(夜盘) 前结算价 涨跌 日期
沪铜1604 37970 38110 -140 2016-03-24
沪铜1605 38110 38230 -120 2016-03-24
沪铜1606 38170 38320 -150 2016-03-24
沪铝1604 11470 11470 0 2016-03-24
沪铝1605 11495 11505 -10 2016-03-24
沪铝1606 11510 11525 -15 2016-03-24
沪锌1604 14320 14360 -40 2016-03-24
沪锌1605 14385 14425 -40 2016-03-24
沪锌1606 14420 14470 -50 2016-03-24
注:1、表中铜、铝、锌1604合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。