4月6日上海期货开盘行情
时间:2016-04-06 星期三 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
金属名称 开盘价 前结算价 涨跌 日期
沪铜1604 36560 36680 -120 2016-04-06
沪铜1605 36660 36710 -50 2016-04-06
沪铜1606 36600 36700 -100 2016-04-06
沪铝1604 11840 11875 -35 2016-04-06
沪铝1605 11825 11900 -75 2016-04-06
沪铝1606 11825 11875 -50 2016-04-06
沪锌1604 14290 14385 -95 2016-04-06
沪锌1605 14370 14430 -60 2016-04-06
沪锌1606 14390 14475 -85 2016-04-06
注:1、表中铜、铝、锌1604合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。