4月8日上海期货开盘行情
时间:2016-04-08 星期五 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
金属名称 开盘价(夜盘) 前结算价 涨跌 日期
沪铜1604 36370 36710 -340 2016-04-08
沪铜1605 36450 36740 -290 2016-04-08
沪铜1606 36400 36730 -330 2016-04-08
沪铝1604 11680 11730 -50 2016-04-08
沪铝1605 11740 11755 -15 2016-04-08
沪铝1606 11750 11770 -20 2016-04-08
沪锌1604 14000 14180 -180 2016-04-08
沪锌1605 14030 14210 -180 2016-04-08
沪锌1606 14050 14240 -190 2016-04-08
注:1、表中铜、铝、锌1604合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。