4月18日广东有色现货报价(南储)
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 11970-12070 12020 50 04-18
升贴水 Al99.7 (b)10-(b)40 25 15 13:00
铝棒Φ120 6063 300-360 330 0 04-18
铝棒Φ178 6063 300-360 330 0 04-18
锌锭 Zn99.995 14850-15150 15000 300 04-18
升贴水 Zn99.995 (c)70-(c)70 -70 -60 10:30
锌锭 Zn99.99 14800-15100 14950 300 04-18
阴极铜 Cu-CATH-2 36780-36980 36880 -80 04-18
升贴水 Cu-CATH-2 (c)20-(b)20 0 -115 10:30
铅锭 Pb99.994 13250-13400 13325 0 04-18
锡锭 Sn99.90 111000-112000 111500 -1000 04-18
电解镍 Ni9996 69400-69400 69400 -400 04-18
电解钴 Co99.98 203500-206500 205000 0 04-18
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 11920-11960 11940 30 04-18
锌锭 Zn99.995 15040-15240 15140 300 04-18
锌锭 Zn99.99 14990-15190 15090 300 04-18
阴极铜 Cu-CATH-2 36680-36880 36780 -110 04-18
升贴水 Cu-CATH-2 (c)120-(c)70 -95 -140 10:30