4月20日上海期货开盘行情
时间:2016-04-20 星期三 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
金属名称 开盘价(夜盘) 前结算价 涨跌 日期
沪铜1605 36960 36860 +100 2016-04-20
沪铜1606 37010 36910 +100 2016-04-20
沪铜1607 36970 36900 +70 2016-04-20
沪铝1605 12020 11985 +35 2016-04-20
沪铝1606 12055 11995 +60 2016-04-20
沪铝1607 12045 11995 +50 2016-04-20
沪锌1605 15120 15050 +70 2016-04-20
沪锌1606 15170 15110 +60 2016-04-20
沪锌1607 15200 15135 +65 2016-04-20
注:1、表中铜、铝、锌1605合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。