4月22日广东有色现货报价(南储)
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 12600-12700 12650 330 04-22
锌锭 Zn99.995 14700-15000 14850 -70 04-22
锌锭 Zn99.99 14650-14950 14800 -70 04-22
阴极铜 Cu-CATH-2 37690-37890 37790 340 04-22
升贴水 Cu-CATH-2 (c)90-(c)60 -75 0 10:30
铅锭 Pb99.994 13200-13350 13275 -50 04-22
锡锭 Sn99.90 110500-112500 111500 -250 04-22
电解镍 Ni9996 71000-71000 71000 -600 04-22
电解钴 Co99.98 203500-206500 205000 0 04-22
升贴水 Al99.7 (c)40-(b)0 -20 -25 13:00
铝棒Φ120 6063 360-420 390 10 04-22
铝棒Φ178 6063 350-410 380 10 04-22
升贴水 Zn99.995 (c)70-(c)70 -70 20 10:30
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 12550-12590 12570 330 04-22
锌锭 Zn99.995 14910-15110 15010 -70 04-22
锌锭 Zn99.99 14860-15060 14960 -70 04-22
阴极铜 Cu-CATH-2 37620-37820 37720 330 04-22
升贴水 Cu-CATH-2 (c)160-(c)120 -140 0 10:30