7月18日广东有色现货报价(南储)
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 12980-13080 13030 -200 07-18
升贴水 Al99.7 (c)60-(c)30 -45 15 13:00
铝棒Φ120 6063 180-240 210 -20 07-18
铝棒Φ178 6063 250-290 270 10 07-18
锌锭 Zn99.995 16530-16830 16680 20 07-18
升贴水 Zn99.995 (c)110-(c)110 -110 -40 10:30
锌锭 Zn99.99 16480-16780 16630 20 07-18
阴极铜 Cu-CATH-2 37970-38170 38070 -360 07-18
升贴水 Cu-CATH-2 (b)80-(b)100 90 -70 10:30
铅锭 Pb99.994 12650-12900 12775 -75 07-18
锡锭 Sn99.90 116500-118500 117500 -500 07-18
电解镍 Ni9996 80000-80000 80000 0 07-18
电解钴 Co99.98 196500-199500 198000 0 07-18
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 12820-12860 12840 -70 07-18
锌锭 Zn99.995 16780-16980 16880 10 07-18
锌锭 Zn99.99 16730-16930 16830 10 07-18
阴极铜 Cu-CATH-2 37830-38030 37930 -390 07-18
升贴水 Cu-CATH-2 ( c)70-(c)30 -50 -105 10:30