8月1日广东有色现货报价(南储)
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 12880-12980 12930 30 08-01
升贴水 Al99.7 (c)10-(b)10 0 -15 13:00
铝棒Φ120 6063 130-180 155 -5 08-01
铝棒Φ178 6063 130-180 155 -15 08-01
锌锭 Zn99.995 16790-17090 16940 240 08-01
升贴水 Zn99.995 (c)120-(c)120 -120 0 10:30
锌锭 Zn99.99 16740-17040 16890 240 08-01
阴极铜 Cu-CATH-2 37650-37850 37750 0 08-01
升贴水 Cu-CATH-2 (c)100-(c)60 -80 5 10:30
铅锭 Pb99.994 13400-13500 13450 150 08-01
锡锭 Sn99.90 120000-121000 120500 -250 08-01
电解镍 Ni9996 81000-81000 81000 0 08-01
电解钴 Co99.98 210500-213500 212000 0 08-01
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 12600-12640 12620 0 08-01
锌锭 Zn99.995 17080-17280 17180 240 08-01
锌锭 Zn99.99 17030-17230 17130 240 08-01
阴极铜 Cu-CATH-2 37790-37990 37890 20 08-01
升贴水 Cu-CATH-2 (b)20-(b)90 55 20 10:30