8月2日广东有色现货报价(南储)
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 12790-12890 12840 -90 08-02
升贴水 Al99.7 (c)10-(b)10 0 0 13:00
铝棒Φ120 6063 130-180 155 0 08-02
铝棒Φ178 6063 130-180 155 0 08-02
锌锭 Zn99.995 16910-17210 17060 120 08-02
升贴水 Zn99.995 (c)120-(c)120 -120 0 10:30
锌锭 Zn99.99 16860-17160 17010 120 08-02
阴极铜 Cu-CATH-2 37560-37760 37660 -90 08-02
升贴水 Cu-CATH-2 (c)100-(c)60 -80 0 10:30
铅锭 Pb99.994 13550-13650 13600 150 08-02
锡锭 Sn99.90 120000-121000 120500 0 08-02
电解镍 Ni9996 81800-81800 81800 800 08-02
电解钴 Co99.98 210500-213500 212000 0 08-02
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 12530-12570 12550 -70 08-02
锌锭 Zn99.995 17200-17400 17300 120 08-02
锌锭 Zn99.99 17150-17350 17250 120 08-02
阴极铜 Cu-CATH-2 37710-37910 37810 -80 08-02
升贴水 Cu-CATH-2 (b)40-(b)100 70 15 10:30