8月4日广东有色现货报价(南储)
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 12690-12790 12740 -50 08-04
升贴水 Al99.7 (c)20-(b)10 -5 10 13:00
铝棒Φ120 6063 140-190 165 10 08-04
铝棒Φ178 6063 140-190 165 10 08-04
锌锭 Zn99.995 16910-17210 17060 -60 08-04
升贴水 Zn99.995 (c)110-(c)110 -110 0 10:30
锌锭 Zn99.99 16860-17160 17010 -60 08-04
阴极铜 Cu-CATH-2 37515-37715 37615 -140 08-04
升贴水 Cu-CATH-2 (c)60-(c)30 -45 30 10:30
铅锭 Pb99.994 13500-13650 13575 -25 08-04
锡锭 Sn99.90 119000-120500 119750 -1000 08-04
电解镍 Ni9996 82000-82000 82000 200 08-04
电解钴 Co99.98 210500-213500 212000 0 08-04
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 12490-12530 12510 -30 08-04
锌锭 Zn99.995 17180-17380 17280 -60 08-04
锌锭 Zn99.99 17130-17330 17230 -60 08-04
阴极铜 Cu-CATH-2 37660-37860 37760 -150 08-04
升贴水 Cu-CATH-2 (b)50-(b)150 100 20 10:30