8月12日广东有色现货报价(南储)
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 12680-12780 12730 -10 08-12
升贴水 Al99.7 (c)30-(b)0 -15 -25 13:00
铝棒Φ120 6063 140-200 170 0 08-12
铝棒Φ178 6063 140-200 170 0 08-12
锌锭 Zn99.995 17110-17410 17260 -100 08-12
升贴水 Zn99.995 (c)80-(c)80 -80 0 10:30
锌锭 Zn99.99 17060-17360 17210 -100 08-12
阴极铜 Cu-CATH-2 37300-37500 37400 20 08-12
升贴水 Cu-CATH-2 (b)20-(b)60 40 30 10:30
铅锭 Pb99.994 13650-13800 13725 25 08-12
锡锭 Sn99.90 123500-125000 124250 0 08-12
电解镍 Ni9996 81300-81300 81300 -200 08-12
电解钴 Co99.98 210500-213500 212000 0 08-12
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 12580-12620 12600 -30 08-12
锌锭 Zn99.995 17370-17570 17470 -110 08-12
锌锭 Zn99.99 17320-17520 17420 -110 08-12
阴极铜 Cu-CATH-2 37340-37540 37440 10 08-12
升贴水 Cu-CATH-2 (b)40-(b)120 80 20 10:30