9月2日广东有色现货报价(南储)
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 12640-12740 12690 100 09-02
升贴水 Al99.7 (c)30-(c)10 -20 0 13:00
铝棒Φ120 6063 390-470 430 10 09-02
铝棒Φ178 6063 400-480 440 10 09-02
锌锭 Zn99.995 18140-18440 18290 290 09-02
升贴水 Zn99.995 (c)40-(c)40 -40 0 10:30
锌锭 Zn99.99 18090-18390 18240 290 09-02
阴极铜 Cu-CATH-2 36420-36620 36520 120 09-02
升贴水 Cu-CATH-2 (b)0-(b)40 20 20 10:30
铅锭 Pb99.994 14300-14450 14375 525 09-02
锡锭 Sn99.90 124500-126500 125500 1250 09-02
电解镍 Ni9996 78500-78500 78500 1000 09-02
电解钴 Co99.98 210500-213500 212000 0 09-02
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 12670-12710 12690 100 09-02
锌锭 Zn99.995 18410-18610 18510 280 09-02
锌锭 Zn99.99 18360-18560 18460 280 09-02
阴极铜 Cu-CATH-2 36490-36690 36590 115 09-02
升贴水 Cu-CATH-2 (b)70-(b)110 90 15 10:30