9月6日广东有色现货报价(南储)
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 12360-12460 12410 -160 09-06
升贴水 Al99.7 (c)30-(c)10 -20 -5 13:00
铝棒Φ120 6063 400-480 440 0 09-06
铝棒Φ178 6063 400-480 440 0 09-06
锌锭 Zn99.995 17900-18200 18050 -140 09-06
升贴水 Zn99.995 (c)30-(c)30 -30 0 10:30
锌锭 Zn99.99 17850-18150 18000 -140 09-06
阴极铜 Cu-CATH-2 36450-36650 36550 -30 09-06
升贴水 Cu-CATH-2 (b)20-(b)70 45 10 10:30
铅锭 Pb99.994 14150-14350 14250 0 09-06
锡锭 Sn99.90 126000-127500 126750 -250 09-06
电解镍 Ni9996 79400-79400 79400 200 09-06
电解钴 Co99.98 210500-213500 212000 0 09-06
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 12380-12420 12400 -180 09-06
锌锭 Zn99.995 18180-18380 18280 -140 09-06
锌锭 Zn99.99 18130-18330 18230 -140 09-06
阴极铜 Cu-CATH-2 36470-36670 36570 -60 09-06
升贴水 Cu-CATH-2 (b)60-(b)90 75 -10 10:30