9月7日广东有色现货报价(南储)
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 12450-12550 12500 90 09-07
升贴水 Al99.7 (b)20-(b)40 30 50 13:00
铝棒Φ120 6063 410-490 450 10 09-07
铝棒Φ178 6063 410-490 450 10 09-07
锌锭 Zn99.995 17960-18260 18110 60 09-07
升贴水 Zn99.995 (c)20-(c)20 -20 10 10:30
锌锭 Zn99.99 17910-18210 18060 60 09-07
阴极铜 Cu-CATH-2 36680-36880 36780 230 09-07
升贴水 Cu-CATH-2 (b)10-(b)60 35 -10 10:30
铅锭 Pb99.994 14050-14250 14150 -100 09-07
锡锭 Sn99.90 126000-127500 126750 0 09-07
电解镍 Ni9996 79800-79800 79800 400 09-07
电解钴 Co99.98 210500-213500 212000 0 09-07
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 12500-12540 12520 120 09-07
锌锭 Zn99.995 18240-18440 18340 60 09-07
锌锭 Zn99.99 18190-18390 18290 60 09-07
阴极铜 Cu-CATH-2 36660-36860 36760 190 09-07
升贴水 Cu-CATH-2 (b)50-(b)80 65 -10 10:30