9月8日广东有色现货报价(南储)
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 12500-12600 12550 50 09-08
升贴水 Al99.7 (c)20-(b)0 -10 -40 13:00
铝棒Φ120 6063 440-520 480 30 09-08
铝棒Φ178 6063 440-520 480 30 09-08
锌锭 Zn99.995 17810-18110 17960 -150 09-08
升贴水 Zn99.995 (c)10-(c)10 -10 10 10:30
锌锭 Zn99.99 17760-18060 17910 -150 09-08
阴极铜 Cu-CATH-2 36600-36800 36700 -80 09-08
升贴水 Cu-CATH-2 (b)10-(b)60 35 0 10:30
铅锭 Pb99.994 14000-14200 14100 -50 09-08
锡锭 Sn99.90 126500-127500 127000 250 09-08
电解镍 Ni9996 79900-79900 79900 100 09-08
电解钴 Co99.98 210500-213500 212000 0 09-08
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 12570-12610 12590 70 09-08
锌锭 Zn99.995 18090-18290 18190 -150 09-08
锌锭 Zn99.99 18040-18240 18140 -150 09-08
阴极铜 Cu-CATH-2 36620-36820 36720 -40 09-08
升贴水 Cu-CATH-2 (b)50-(b)80 65 0 10:30