9月12日广东有色现货报价(南储)
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 12470-12570 12520 -100 09-12
升贴水 Al99.7 (c)40-(c)10 -25 10 13:00
铝棒Φ120 6063 440-520 480 10 09-12
铝棒Φ178 6063 440-520 480 10 09-12
锌锭 Zn99.995 17470-17770 17620 -380 09-12
升贴水 Zn99.995 (b)0-(b)0 0 10 10:30
锌锭 Zn99.99 17420-17720 17570 -380 09-12
阴极铜 Cu-CATH-2 36230-36430 36330 -330 09-12
升贴水 Cu-CATH-2 (b)30-(b)60 45 5 10:30
铅锭 Pb99.994 13850-14050 13950 -150 09-12
锡锭 Sn99.90 125500-126500 126000 -1000 09-12
电解镍 Ni9996 79000-79000 79000 -1100 09-12
电解钴 Co99.98 210500-213500 212000 0 09-12
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 12550-12590 12570 -100 09-12
锌锭 Zn99.995 17740-17940 17840 -380 09-12
锌锭 Zn99.99 17690-17890 17790 -380 09-12
阴极铜 Cu-CATH-2 36270-36470 36370 -330 09-12
升贴水 Cu-CATH-2 (b)70-(b)100 85 5 10:30