9月23日广东有色现货报价(南储)
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 13010-13110 13060 190 09-23
升贴水 Al99.7 (c)20-(b)20 0 -30 13:00
铝棒Φ120 6063 450-510 480 0 09-23
铝棒Φ178 6063 450-510 480 0 09-23
锌锭 Zn99.995 17580-17880 17730 -80 09-23
升贴水 Zn99.995 (c)40-(c)40 -40 -20 10:30
锌锭 Zn99.99 17530-17830 17680 -80 09-23
阴极铜 Cu-CATH-2 37660-37860 37760 120 09-23
升贴水 Cu-CATH-2 (b)80-(b)100 90 10 10:30
铅锭 Pb99.994 14300-14500 14400 0 09-23
锡锭 Sn99.90 126000-127000 126500 500 09-23
电解镍 Ni9996 80900-80900 80900 -500 09-23
电解钴 Co99.98 210500-213500 212000 0 09-23
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 13190-13230 13210 320 09-23
锌锭 Zn99.995 17910-18110 18010 -70 09-23
锌锭 Zn99.99 17860-18060 17960 -70 09-23
阴极铜 Cu-CATH-2 37670-37870 37770 110 09-23
升贴水 Cu-CATH-2 (b)90-(b)120 105 0 10:30