10月10日广东有色现货报价(南储)
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 13220-13320 13270 260 10-10
升贴水 Al99.7 (b)40-(b)190 115 70 13:00
铝棒Φ120 6063 430-500 465 0 10-10
铝棒Φ178 6063 430-500 465 0 10-10
锌锭 Zn99.995 18050-18350 18200 230 10-10
升贴水 Zn99.995 (c)20-(c)20 -20 30 10:30
锌锭 Zn99.99 18000-18300 18150 230 10-10
阴极铜 Cu-CATH-2 37530-37730 37630 -130 10-10
升贴水 Cu-CATH-2 (b)80-(b)100 90 -20 10:30
铅锭 Pb99.994 15300-15450 15375 350 10-10
锡锭 Sn99.90 127500-129000 128250 -750 10-10
电解镍 Ni9996 80500-80500 80500 100 10-10
电解钴 Co99.98 210500-213500 212000 0 10-10
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 13430-13470 13450 0 10-10
锌锭 Zn99.995 18350-18550 18450 210 10-10
锌锭 Zn99.99 18300-18500 18400 210 10-10
阴极铜 Cu-CATH-2 37600-37800 37700 -90 10-10
升贴水 Cu-CATH-2 (b)140-(b)180 160 20 10:30