10月17日广东有色现货报价(南储)
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 13450-13550 13500 -210 10-17
升贴水 Al99.7 (b)40-(b)60 50 65 13:00
铝棒Φ120 6063 180-220 200 -40 10-17
铝棒Φ178 6063 180-220 200 -40 10-17
锌锭 Zn99.995 17610-17910 17760 70 10-17
升贴水 Zn99.995 (c)10-(c)10 -10 0 10:30
锌锭 Zn99.99 17560-17860 17710 70 10-17
阴极铜 Cu-CATH-2 37270-37470 37370 -150 10-17
升贴水 Cu-CATH-2 (b)20-(b)40 30 -10 10:30
铅锭 Pb99.994 15400-15550 15475 50 10-17
锡锭 Sn99.90 128000-129000 128500 0 10-17
电解镍 Ni9996 81600-81600 81600 800 10-17
电解钴 Co99.98 210500-213500 212000 0 10-17
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 13160-13200 13180 -240 10-17
锌锭 Zn99.995 17940-18140 18040 70 10-17
锌锭 Zn99.99 17890-18090 17990 70 10-17
阴极铜 Cu-CATH-2 37310-37510 37410 -150 10-17
升贴水 Cu-CATH-2 (b)50-(b)100 75 -10 10:30