12月9日广东有色现货报价(南储)
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 13420-13520 13470 270 12-09
升贴水 Al99.7 (b)10-(b)100 55 50 13:00
铝棒Φ120 6063 800-900 850 0 12-09
铝棒Φ178 6063 800-900 850 0 12-09
锌锭 Zn99.995 21930-22230 22080 -370 12-09
升贴水 Zn99.995 (c)140-(c)140 -140 0 10:30
锌锭 Zn99.99 21880-22180 22030 -370 12-09
阴极铜 Cu-CATH-2 46780-46980 46880 -20 12-09
升贴水 Cu-CATH-2 (b)70-(b)100 85 30 10:30
铅锭 Pb99.994 20450-20600 20525 -100 12-09
锡锭 Sn99.90 144000-146500 145250 -500 12-09
电解镍 Ni9996 93000-93000 93000 -1000 12-09
电解钴 Co99.98 238500-241500 240000 0 12-09
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 13330-13370 13350 130 12-09
锌锭 Zn99.995 22330-22530 22430 -330 12-09
锌锭 Zn99.99 22280-22480 22380 -330 12-09
阴极铜 Cu-CATH-2 46720-46920 46820 -40 12-09
升贴水 Cu-CATH-2 (b)0-(b)50 25 10 10:30