1月9日广东有色现货报价(南储)
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 12700-12800 12750 0 01-09
升贴水 Al99.7 (c)50-(b)20 -15 -10 13:00
铝棒Φ120 6063 480-550 515 -50 01-09
铝棒Φ178 6063 280-320 300 -60 01-09
锌锭 Zn99.995 21170-21470 21320 70 01-09
升贴水 Zn99.995 (c)90-(c)90 -90 0 10:30
锌锭 Zn99.99 21120-21420 21270 70 01-09
阴极铜 Cu-CATH-2 45360-45560 45460 80 01-09
升贴水 Cu-CATH-2 (b)100-(b)130 115 10 10:30
铅锭 Pb99.994 17700-17900 17800 100 01-09
锡锭 Sn99.90 151500-153500 152500 500 01-09
电解镍 Ni9996 85500-85500 85500 0 01-09
电解钴 Co99.98 276500-279500 278000 7000 01-09
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 12610-12650 12630 -40 01-09
锌锭 Zn99.995 21560-21760 21660 20 01-09
锌锭 Zn99.99 21510-21710 21610 20 01-09
阴极铜 Cu-CATH-2 45255-45455 45355 140 01-09
升贴水 Cu-CATH-2 (c)30-(b)40 5 70 10:30