1月10日广东有色现货报价(南储)
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 12540-12640 12590 -160 01-10
升贴水 Al99.7 (c)20-(b)70 25 40 13:00
铝棒Φ120 6063 460-550 505 -10 01-10
铝棒Φ178 6063 260-320 290 -10 01-10
锌锭 Zn99.995 21750-22050 21900 580 01-10
升贴水 Zn99.995 (c)80-(c)80 -80 10 10:30
锌锭 Zn99.99 21700-22000 21850 580 01-10
阴极铜 Cu-CATH-2 45410-45610 45510 50 01-10
升贴水 Cu-CATH-2 (b)120-(b)140 130 15 10:30
铅锭 Pb99.994 18050-18250 18150 350 01-10
锡锭 Sn99.90 151500-153500 152500 0 01-10
电解镍 Ni9996 86200-86200 86200 700 01-10
电解钴 Co99.98 284500-287500 286000 8000 01-10
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 12510-12550 12530 -100 01-10
锌锭 Zn99.995 22080-22280 22180 520 01-10
锌锭 Zn99.99 22030-22230 22130 520 01-10
阴极铜 Cu-CATH-2 45305-45505 45405 50 01-10
升贴水 Cu-CATH-2 (b)0-(b)50 25 20 10:30