11月6日上海期货开盘行情
时间:2020-11-06 星期五 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2011 | 51430 | 51510 | -80 | 2020-11-06 |
沪铜2012 | 51450 | 51540 | -90 | 2020-11-06 |
沪铜2101 | 51490 | 51560 | -70 | 2020-11-06 |
| ||||
沪铝2011 | 15045 | 15000 | 45 | 2020-11-06 |
沪铝2012 | 14850 | 14790 | 60 | 2020-11-06 |
沪铝2101 | 14650 | 14585 | 65 | 2020-11-06 |
| ||||
沪锌2011 | 19925 | 19975 | -50 | 2020-11-06 |
沪锌2012 | 19965 | 19950 | 15 | 2020-11-06 |
沪锌2101 | 19900 | 19875 | 25 | 2020-11-06 |
注:1、表中铜、铝、锌2011合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。