12月29日上海期货开盘行情
时间:2020-12-29 星期二 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2101 | 58720 | 58700 | 20 | 2020-12-29 |
沪铜2102 | 58790 | 58740 | 50 | 2020-12-29 |
沪铜2103 | 58880 | 58810 | 70 | 2020-12-29 |
| ||||
沪铝2101 | 15810 | 15970 | -160 | 2020-12-29 |
沪铝2102 | 15590 | 15755 | -165 | 2020-12-29 |
沪铝2103 | 15480 | 15605 | -125 | 2020-12-29 |
| ||||
沪锌2101 | 21485 | 21675 | -190 | 2020-12-29 |
沪锌2102 | 21590 | 21695 | -105 | 2020-12-29 |
沪锌2103 | 21450 | 21660 | -210 | 2020-12-29 |
注:1、表中铜、铝、锌2101合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。