1月21日上海期货开盘行情
时间:2021-01-21 星期四 来源:中华铜业网 
作者:管理员 http://www.copper365.com
金属名称  | 开盘价(夜盘)  | 前结算价  | 涨跌  | 日期  | 
沪铜2102  | 58850  | 58960  | -110  | 2021-01-21  | 
沪铜2103  | 59000  | 59100  | -100  | 2021-01-21  | 
沪铜2104  | 59030  | 59180  | -150  | 2021-01-21  | 
  | ||||
沪铝2102  | 14805  | 14725  | 80  | 2021-01-21  | 
沪铝2103  | 14770  | 14725  | 45  | 2021-01-21  | 
沪铝2104  | 14790  | 14745  | 45  | 2021-01-21  | 
  | ||||
沪锌2102  | 20425  | 20325  | 100  | 2021-01-21  | 
沪锌2103  | 20370  | 20345  | 25  | 2021-01-21  | 
沪锌2104  | 20455  | 20340  | 115  | 2021-01-21  | 
注:1、表中铜、铝、锌2102合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。