3月8日上海期货开盘行情
时间:2021-03-08 星期一 来源:中华铜业网
作者:管理员 http://www.copper365.com
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2103 | 66260 | 65120 | 1140 | 2021-03-08 |
沪铜2104 | 66330 | 65460 | 870 | 2021-03-08 |
沪铜2105 | 66370 | 65550 | 820 | 2021-03-08 |
| ||||
沪铝2103 | 17265 | 17215 | 50 | 2021-03-08 |
沪铝2104 | 17315 | 17230 | 85 | 2021-03-08 |
沪铝2105 | 17240 | 17095 | 145 | 2021-03-08 |
| ||||
沪锌2103 | 21260 | 21100 | 160 | 2021-03-08 |
沪锌2104 | 21145 | 21040 | 105 | 2021-03-08 |
沪锌2105 | 21215 | 20965 | 250 | 2021-03-08 |
注:1、表中铜、铝、锌2103合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。