NZK系列可控硅触发器适用于控制柜、控制箱或设备配套等,配合PID调节器、可控硅模块组成调功或调压系统。
功能特点
l 采用高速14位A/D转换,自动消除温漂处理。
l 多种控制方式可选(移相、定周期过零、变周期过零),支持全控、半控和整流,支持多种负载接法(星形接零、星形不接零或三角形)。
l 支持阴极和阳极触发(即强触发)。双脉冲列触发信号,触发脉宽可调。稳定触发0~3000A可控硅。输出具有防烧保护功能。
l 自动判别相序。
l 手动/自动无扰切换,并自动记忆控制模式。
l 三相输出分别可调,可解决一定程度的三相负载不平衡问题。
l 通讯接口具有高压、大电流冲击保护等功能。
l 校正数据具有备份/恢复功能。
技术参数
输入 特性 | 模拟量 输入 | 信号类型 | 标准信号:0~10mA、4~20mA、0~5V、1~5V 手动限幅电位器:10KΩ(配件) |
输入阻抗 | 电流:<250Ω 电压:>450KΩ |
采集周期 | 80ms |
精度等级 | 0.2%FS±1(字) |
开关量输入 | 输入范围 | 低电平0:<1V;高电平1:3~30V |
输出特性 | 触发脉冲输出 | 脉冲宽度 | 10-2000uS可设 |
触发脉冲峰值电流 | DC6V/200mA |
各相脉冲不均衡度 | ≤1° |
移相范围 | 0~输入电压的99%,调节分辨率0.1% |
过零范围 | 通断比0~100%,调节分辨率1% |
通讯 | 接口 | RS485接口; |
协议 | 标准MODBUS-RTU协议 |
波特率 | 1200、2400、4800、9600、14400、19200bps |
带载点数 | ≤32 |
防雷保护启动电压 | 18V |
隔离 耐压 | 电源端、继电器触点和信号端相互之间1000Vrms |
电源 | 工作电压 | 50Hz,85~265VAC |
工作 环境 | 运行温度 | 0~50℃ |
相对湿度 | ≤85%RH |
提示:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,本网对此不承担任何责任。